Sony ILME-FX3
Die kompakte FX3 Kamera der Cinema Line von Sony bietet dank ihrem Vollformatbildsensor sowie ihrer beeindruckenden Empfindlichkeit eine unglaubliche Leistung.
Sie verfügt über einen Autofokus mit Augen- und Gesichtserkennung in Echtzeit erleichtert die Arbeit für Videographen.
Als Sensor ist ein 35-mm-CMOS-Vollformatsensor mit Einzelchip verbaut.
Bei einer Auflösung von 4K sind High Frame Rate Aufnahmen mit 120 Bilder pro Sekunde möglich.
Sie hat einen Dynamikumfang von 15+ Stufen. Die Standard-ISO-Empfindlichkeit von 80–102400 für Videos ist erweiterbar bis hin zu 409600
Der Body der Kamera wiegt 640g.
Sensortyp/Pixel | Exmor R CMOS-35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8 mm) |
ISO Empfindlichkeit | ISO 80–102400 (Entsprechung, ISO-Werte bis ISO 409600 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 80–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
Blendenumfang | 15+ Stufen (S-Log3) |
Zeitlupe und Zeitraffer | XAVC HS 4K: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS XAVC S 4K: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS, XAVC S HD: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS, 200 BpS3 XAVC S-I 4K: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS, XAVC S-I HD: 1 BpS, 2 BpS, 3 BpS, 6 BpS, 12 BpS, 25 BpS, 50 BpS, 100 BpS, 200 BpS |
Medien | CFexpress-Karte Typ A/SD-Karte (2) |
Stromverbrauch | ca. 7,3 W |
Gewicht | 640 g (nur Body) 1,015 kg (mit XLR Griff, Akku, SD-Karte) |
Maße | 129,7 mm x 77,8 mm x 84,5 mm (Body) |
Mount | E-Mount |
Die Tabelle bezieht sich auf Herstellerangaben, alle Angaben ohne Gewähr
Sony ILME FX3