Sony Venice
Sensorgröße | Vollformat CMOS 6048 x 4032 (36,2 x 24,1 mm, 43,5 mm diagonal) |
Native ISO | Dual Base ISO ISO 500 und ISO 2500 |
ISO Bereich | 125 – 10 000 |
Blendenumfang | 15+ |
Bildrate | Ohne Lizenz: 3,8K, 16:9, 3840 x 2160, 22,8 x 12,8mm, 1–60fps Ohne Lizenz: 4K, 17:9, 4096 x 2160, 24,3 x 12,8mm, 1–60fps Anamorphotisches Objektiv: 4K, 4:3, 4096 x 3024 ,24,3 x 18,0mm, 1–48fps Anamorphotisches Objektiv 4K 6:5, 4096 x 3432, 24,3 x 20,4mm, 1–30fps Vollformatlizenz: 5,7K, 16:9, 5670 x 3190, 33,7 x 18,9mm, , 1–30fps Vollformatlizenz: 6K, 17:9, 6054 x 3192, 36,0 x 19,0mm, 1–30fps Vollformatlizenz: 6K, 1,85:1, 6054 x 3272, 36,0 x 19,4mm, 1–30fps Vollformatlizenz: 6K 2,39:1, 6048 x 2534, 35,9 x 15,0mm, 1–30fps Vollformatlizenz: 6K 3:2, 6048 x 4032, 35,9 x 24,0mm, 1-25fps |
Interne Formate | XAVC 4K Class480: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p XAVC 4K Class300: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p XAVC QFHD Class480: 23.98p, 25p, 29.97p XAVC QFHD Class300: 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p MPEG HD422 (1920 x 1080): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50i, 59.94i HD ProRes 422HQ*: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 60i HD ProRes 422*: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 422 Proxy*: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i |
Aufnahmeformate (RAW/X-OCN) mit AXS-R7 | RAW SQ: 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3,8K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p X-OCN ST/LT: 6K 3:2 (6048 x 4032)*: 23,98p, 24p, 6K 2,39:1 (6048 x 2530)*: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 6K 1,85:1 (6048 x 3270)*: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 6K 17:9 (6048 x 3190)*: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 5,7K 16:9 (5672 x 3190)*: 23.98p, 25p, 29.97p 4K 6:5 (4096 x 3432)*: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 4K 4:3 (4096 x 3024): 23,98p, 24p, 25p*, 29,97p* 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3,8K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p |
Integrierte ND-Filter | Klar, 0,3(1/2), 0,6(1/4), 0,9(1/8), 1,2(1/16), 1,5(1/32), 1,8(1/64), 2,1(1/128), 2,4(1/256) |
Gewicht | 3,9kg (Body) |
Maße | 133 x 159 x 172 mm (Body) |
Mount | PL oder E-Mount |
Die Tabelle bezieht sich auf Herstellerangaben, alle Angaben ohne Gewähr.
Sony Venice