Canon C300 Mark II
Sensorgröße | Super-35-mm |
Native ISO | ISO 800 |
ISO Bereich | ISO [100], 160, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800, 25.600, [51.200, 102.400] |
Blendenumfang | 15+ Stops |
Bildrate | 59,94 Hz: 59,94p 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) 1 bis 60 B/s 2K Ausschnitt (*1) (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 120 B/s 29,97p 4K (4.096 x 2.160 / 3.840 x 2.160) 1 bis 30 B/s 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 60 B/s** 2K Ausschnitt * (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 120 B/s** 23,98p 4K (4.096 x 2.160 / 3.840 x 2.160) bis zu 30 B/s 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 120 B/s** 2K Ausschnitt * (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 120 B/s** 50,00 Hz 50,00p 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) 1 bis 50 B/s 2K Ausschnitt * (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 100 B/s** 25,00p 4K (4.096 x 2.160 / 3.840 x 2.160) 1 bis 25 B/s 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 50 B/s** 2K Ausschnitt * (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 100 B/s** 24,00 Hz 4K (4.096 x 2.160 / 3.840 x 2.160) bis zu 30 B/s 2K (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 60 B/s** 2K Ausschnitt * (2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080) bis zu 100 B/s** |
Interne Formate | 4.096 x 2.160 / 3.840 x 2.160 / 2.048 x 1.080 / 1.920 x 1.080 |
Codec & Aufnahmezeit | |
Datenrate | 32GB CFast Karte (410Mbps, 225Mbps, 210Mbps, 110Mbps, 50Mbps): About 10 minutes, about 15 minutes, about 15 minutes, about 35 minutes, about 100 minutes 64GB CFast Karte (410Mbps, 225Mbps, 210Mbps, 110Mbps, 50Mbps): 16GB SD Karte (24Mbps, 35Mbps): about 85 minutes, about 60 minutes 32GB SD Karte (24Mbps, 35Mbps): about 175 minutes, about 120 minutes |
Stromverbrauch | |
Gewicht | 2,9kg |
Maße | ca. 149 x 183 x 183 mm [Kamera + Daumenauflage] ca. 190 x 183 x 187 mm [Kamera + Haltegriff] ca. 190 x 265 x 226 mm [Kamera + Haltegriff + Halteschiene + Tragegriff] ca. 190 x 307 x 362 mm [Kamera + Haltegriff + Halteschiene + Tragegriff + Display] |
Mount | EF-Mount |
Die Tabelle bezieht sich auf Herstellerangaben, alle Angaben ohne Gewähr.