Ursa MiniPro 12K
| Sensorgröße | 27,03 mm x 14,25 mm (Super 35) |
| Native ISO | 800 |
| ISO Bereich | 200-3200 |
| Dynamikumfang | 14 Blendenstufen |
| Integrierte optische Filter | ND-Filterrad zum Einstellen der vier möglichen IR-ND-Filterpositionen in Blendenstufen: „Clear“ (kein Filter), „2 Stops“, „4 Stops“ und „6 Stops“ |
| Framerates | 12K 17:9 Full – bis zu 60 fps 12K 2,4:1 – bis zu 75 fps 8K DCI Full – bis zu 120 fps 4K DCI Full – bis zu 120 fps 8K 2,4:1 und 4K 2,4:1 – bis zu 160 fps 6K Super16 – bis zu 120 fps |
| Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 18:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 |
| Auflösungen | 12288 x 6480 (12K DCI); 11520 x 6480 (12K 16:9); 12288 x 5112 (12K 2,4:1); 7680 x 6408 (12K anamorphotisch); 8192 x 4320 (8K DCI); 6144 x 3240 (6K Super16); 4096 x 2160 (4K DCI); |
| Analoge Audioeingänge | 2 XLR-Analogaudio-Eingänge, umschaltbar zwischen Mikrofon- und Leitungspegeln sowie AES-Audio. Unterstützt Phantomspeisung |
| Speichermedien | 2 CFast-2.0-Karten 2 SD-UHS-II-Karten 1 hochschneller USB-C-Erweiterungsport für externe Medien |
| Stromverbrauch | |
| Maße | 150x223x147 |
| Gewicht | 2,55 |
| Mount | PL-Mount |
Die Tabelle bezieht sich auf Herstellerangaben, alle Angaben ohne Gewähr.
